<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spi0n.com &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.spi0n.com/category/technologie-innovations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spi0n.com</link>
	<description>L&#039;actualité et l&#039;insolite du web !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cathy contrôle un bras robot avec son cerveau</title>
		<link>http://www.spi0n.com/cathy-controle-un-bras-robot-avec-son-cerveau/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/cathy-controle-un-bras-robot-avec-son-cerveau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bras]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=54397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cathy est <strong>tétraplégique</strong>, elle est incapable de parler ou bouger. Grâce à un bras robot qu'elle <strong>contrôle avec son cerveau</strong>, elle a pu boire son café.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/cathy-controle-un-bras-robot-avec-son-cerveau/">Cathy contrôle un bras robot avec son cerveau</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/cathy-controle-un-bras-robot-avec-son-cerveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/Paralysed-woman-moves-robot-with-her-mind-300x169.jpg" length="15259" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La lampe anti-CO2 qui absorbe le gaz carbonique</title>
		<link>http://www.spi0n.com/la-lampe-anti-co2-qui-absorbe-le-gaz-carbonique/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/la-lampe-anti-co2-qui-absorbe-le-gaz-carbonique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[lampe]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=54296</guid>
		<description><![CDATA[<p>À Libourne en France, <strong>Pierre Calleja</strong> est l'inventeur de <strong>lampe Anti-CO2</strong> qui a la faculté d'<strong>absorber le gaz carbonique</strong>.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/la-lampe-anti-co2-qui-absorbe-le-gaz-carbonique/">La lampe anti-CO2 qui absorbe le gaz carbonique</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/la-lampe-anti-co2-qui-absorbe-le-gaz-carbonique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/A-microalgae-lamp-that-absorbs-CO2-300x169.jpg" length="9904" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>ZeroN : l&#8217;interface de lévitation magnétique</title>
		<link>http://www.spi0n.com/zeron-linterface-de-levitation-magnetique-du-mit/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/zeron-linterface-de-levitation-magnetique-du-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[levitation]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53967</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>ZeroN</strong> est un élément d'interaction physique et numérique qui <strong>flotte </strong>et se déplace dans l'espace contrôlé par ordinateur par <strong>lévitation magnétique</strong>.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/zeron-linterface-de-levitation-magnetique-du-mit/">ZeroN : l&#8217;interface de lévitation magnétique</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/zeron-linterface-de-levitation-magnetique-du-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/zeron-levitation-magnetique-300x169.jpg" length="11845" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La vraie voiture robot : Real Transformer</title>
		<link>http://www.spi0n.com/une-voiture-robot-real-transformer/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/une-voiture-robot-real-transformer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transformer]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53732</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Kenju Ishida</strong> et Js Robotics ont réalisé un mini <strong>Transformers </strong>qui se transforme en quelques secondes en un petit robot capable de marcher et se déplacer.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/une-voiture-robot-real-transformer/">La vraie voiture robot : Real Transformer</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/une-voiture-robot-real-transformer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/Real-Transformer-300x169.jpg" length="15426" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Touché : le TouchScreen de Disney</title>
		<link>http://www.spi0n.com/touche-le-touchscreen-de-disney/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/touche-le-touchscreen-de-disney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53667</guid>
		<description><![CDATA[<p>La société de développement et recherche de chez <strong>Disney </strong> a conçu un système tactile intitulé "<strong>Touché</strong>" capable de décrire de quelle manière un objet est manipulé.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/touche-le-touchscreen-de-disney/">Touché : le TouchScreen de Disney</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/touche-le-touchscreen-de-disney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/touche-disney-tactil-Enhancing-Touch-Interaction-Humans-300x169.jpg" length="14318" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AlphaSphere : instrument electronique rond</title>
		<link>http://www.spi0n.com/alphasphere-instrument-electronique-rond/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/alphasphere-instrument-electronique-rond/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[boule]]></category>
		<category><![CDATA[instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53657</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Adam Place</strong> a réalisé un instrument de musique baptisé <strong>AlphaSphere</strong> qu'il présente au TechWorld. Cet objet <strong>multi-pad</strong> fait de la musique électronique.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/alphasphere-instrument-electronique-rond/">AlphaSphere : instrument electronique rond</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/alphasphere-instrument-electronique-rond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/AlphaSphere-adam-place-300x169.jpg" length="16236" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La première voiture éolienne à 140 km/h</title>
		<link>http://www.spi0n.com/la-premiere-voiture-eolienne-a-140-kmh/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/la-premiere-voiture-eolienne-a-140-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[eolienne]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le fermier <strong>Tang Zhenping</strong> a fabriqué la première voiture au monde fonctionnant en partie grâce au vent, elle peut atteindre une vitesse maximale de <strong>140 km/h</strong>.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/la-premiere-voiture-eolienne-a-140-kmh/">La première voiture éolienne à 140 km/h</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/la-premiere-voiture-eolienne-a-140-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/voiture-ventilateur-eolienne-vent-moteur-300x169.jpg" length="18542" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>BlackBerry 2012 : Une fonction révolutionnaire</title>
		<link>http://www.spi0n.com/keynote-blackberry-2012-une-fonction-revolutionnaire/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/keynote-blackberry-2012-une-fonction-revolutionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors de la <strong>keynote BlackBerry 2012</strong>, Vivek Bhardwaj a présenté une fonction révolutionnaire sur leur futur <strong>appareil photo</strong> du BlackBerry 10.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/keynote-blackberry-2012-une-fonction-revolutionnaire/">BlackBerry 2012 : Une fonction révolutionnaire</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/keynote-blackberry-2012-une-fonction-revolutionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/blackberry-2012-keynote-camera-photo-frame-300x169.jpg" length="13154" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La voiture du futur de Mitsubishi : EMIRAI</title>
		<link>http://www.spi0n.com/la-voiture-du-futur-de-mitsubishi-emirai/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/la-voiture-du-futur-de-mitsubishi-emirai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53222</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Mitsubishi</strong> a présenté lors du Tokyo Motor Show de 2011 un gros monstre technologique prénommé <strong>EMIRAI</strong>, qui pourrait être la <strong>voiture</strong> de demain.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/la-voiture-du-futur-de-mitsubishi-emirai/">La voiture du futur de Mitsubishi : EMIRAI</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/la-voiture-du-futur-de-mitsubishi-emirai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/Near-future-Car-Interface-Technology-Mitsubishi-EMIRAI-300x169.jpg" length="15724" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La chambre d&#8217;étudiant automatisée : BRAD</title>
		<link>http://www.spi0n.com/la-chambre-detudiant-automatisee-brad/</link>
		<comments>http://www.spi0n.com/la-chambre-detudiant-automatisee-brad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Spi0n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[étudiant]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spi0n.com/?p=53190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lors de sa première année à l'université de <strong>Berkeley</strong>, Derek s'est amusé à automatiser sa <strong>chambre d'étudiant</strong> qu'il a nommé <strong> Berkeley Ridiculously Automated Dorm</strong>.</p><p>Article : <a href="http://www.spi0n.com/la-chambre-detudiant-automatisee-brad/">La chambre d&#8217;étudiant automatisée : BRAD</a> sur <a href="http://www.spi0n.com">Spi0n.com</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spi0n.com/la-chambre-detudiant-automatisee-brad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.spi0n.com/wp-content/uploads/2012/05/Berkeley-Ridiculously-Automated-Dorm-BRAD-300x169.jpg" length="19034" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

